Kamera Bullet IR Cahaya Bintang 2MP Tetap
Kaedah Pembayaran:
Kamera | ||||||
Senor Imej | 1/2.8″ CMOS | |||||
Sistem Isyarat | PAL/NTSC | |||||
Min.Pencahayaan | Warna:0.002Lux@(F1.6,AGC ON), B/W:0Lux dengan IR | |||||
Masa Pengatup | 1s hingga 1/100,000s | |||||
Hari | Penapis Potongan IR Dwi dengan Suis Auto | |||||
W DR | 120dB | |||||
sudut | Pendakap, kuali: 0° hingga 360°, senget: 0° hingga 75°, putar: 0° hingga 360° | |||||
Lensa | ||||||
Jenis Kanta | tetap | |||||
Fokus | 2.8mm/4mm | |||||
Lekapan Lensa | M12 | |||||
Apert | F1.6, Tetap | |||||
FOV | Medan pandangan mendatar:99.7°(2.8mm)/83.3°( 4mm);Medan pandangan menegak:55.1°(2.8mm)/46.8°(4mm) | |||||
Penerang | ||||||
LED IR | 2 | |||||
Julat IR | Sehingga 50 m | |||||
ombak | 850nm | |||||
LED putih/Lampu suam | T/A | |||||
Piawaian Mampatan | ||||||
Pemampatan Video | S+265/H.265/H.264 | |||||
V ideo Kadar Bit | 32Kbps~6Mbps | |||||
Pemampatan Audio | G.711A/G.711U/ADPCM_ D | |||||
Kadar Bit Audio | 8K,32K,48Kbps | |||||
Gambar | ||||||
Maks.Resolusi | 1920×1080 | |||||
Aliran Utama | PAL:25fps(1920×1080,1280×720,704×576,640×480) | |||||
NTSC:30fps(1920×1080,1280×720,704×480,640×480) | ||||||
Sub Strim | PAL:25fps(704×576,704×288,640×360,352×288) | |||||
NTSC:30fps(704×480,704×240,640×360,352×240) | ||||||
Aliran Ketiga | T/A | |||||
Tetapan Imej | Ketepuan, kecerahan, kontras, ketajaman, boleh laras oleh perisian klien atau pelayar web | |||||
Peningkatan Imej | BLC/3D DNR/HLC | |||||
ROI | Menyokong 8 kawasan pengekodan tetap | |||||
OSD | 16×16,32×32,48×48,saiz boleh suai, Surat Seperti Minggu, Tarikh, Masa, Jumlah 1 Wilayah | |||||
Tindanan Gambar | T/A | |||||
Topeng Privasi | Ya, 4 wilayah | |||||
Pintar | ya | |||||
Ciri | ||||||
Pencetus Penggera | Pengesanan Pergerakan, Penggera Topeng, Konflik Alamat IP | |||||
Analitis Video | Tripwire, Perimeter | |||||
Amaran Awal ( EW) | T/A | |||||
Rangkaian | ||||||
ANR | Ya (Hanya Sokong Tiandy ANR NVR) | |||||
Protokol | RTSP, HTTP, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, DHCP, DNS, DDNS, DDNS Mudah, NTP, IPv4 | |||||
Keserasian Sistem | ONVIF(PROFIL S/T/G),SDK,CGI, Milestone, P2P(Saling eksklusif dengan Profil G) | |||||
Sambungan Jauh | 2 | |||||
Pelanggan | Easy7, EasyLive Plus | |||||
Web | Web6 | |||||
Antara muka | ||||||
Komunikasi I | 1 RJ45 10M/ 100M port Ethernet penyesuaian diri | |||||
Audio I/O | Mic masuk | |||||
Penggera I | T/A | |||||
Penceramah | T/A | |||||
Butang Tetapkan Semula | ya | |||||
Storan atas kapal | Slot kad MicroSD biult-in, sehingga 512GB | |||||
Umum | ||||||
Bahasa Klien | 17 bahasa Inggeris, Rusia, Sepanyol, Korea, Itali, Turki, Cina Mudah, Tradisional Cina,Thai,Perancis,Poland,Belanda,Hebraisme,Arab,Vietnam,Jerman,Ukraine | |||||
Keadaan operasi | -30℃~60℃,0~95% RH | |||||
Bekalan Kuasa | PoE(802.3af) | |||||
Penggunaan kuasa | MAKS: 7W(POE) | |||||
Perlindungan | IP67 | |||||
Pemanas | T/A | |||||
DIMENSI | 208x81x81mm(8.19×3.19×3.19 inci) | |||||
Berat kasar | 0.47Kg(1.03lb) | |||||
Berat bersih | 0.32KG |
Tulis mesej anda di sini dan hantarkan kepada kami